uruganda rukora imashini
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | NBS | NBB | |||
| Imbaraga | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Ikinyabiziga | 4 × 4(4 × 2) | ||||
| Igipimo (L * W * H) mm | 3790 × 1590 × 2035 | 3790 × 1620 × 2130 | |||
| Ibiro(kg) | 1970 - 2105 | 2120-2210 | |||
| Uruziga rw'imbere(mm) | 1300 | ||||
| Uruziga rw'inyuma(mm) | 1300、1400、1500 irashobora guhinduka | ||||
| Uruziga Base(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Ubutaka buto (mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Guhindura ibikoresho | 8F + 2R | ||||
| Ingano ya Tine | 1 1.2-24 / 6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28 / 7.50-16 (/6.00-16) | |||
| Imbaraga zagereranijwe(kW) | 25.7 | 33. 1 | 36.7 | 44. 1 | 51.5 |
| Moteri Ibisobanuro | |||||
| Ikirango | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| Ubwoko | amazi akonje, ahagaritse, inkoni 4 no gutera inshinge | ||||
| Impinduramatwara yagereranijwe (r / min) | 2300/2400 | ||||
| Intangiriro | Gutangira amashanyarazi | ||||
| Ikwirakwizwa | (4 + 1) × 2 guhinduranya | ||||
| Clutch | ingaragu, yumye yumye ihoraho, guhuza kabiri | ||||
| PTO | 6 Gutandukanya 540/720 | ||||







