uruganda rukora imashini
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | OG | |||||
| Imbaraga | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Ikinyabiziga | 4 × 4(4 × 2) | |||||
| Igipimo (L * W * H) mm | 2500 × 1200 × 1 100 | 2620 × 1250 × 1 160 | 3655 × 1420 × 2120 | |||
| Ibiro(kg) | 1020-1210 | 1250-1290 | 1610 | 1640 | ||
| Uruziga rw'imbere(mm) | 970, 1200, 1300 birashobora guhinduka | 1000, 1200, 1300 birashobora guhinduka | 1093 | 1070 | ||
| Uruziga rw'inyuma(mm) | 1000-1300 itagira imipaka irashobora guhinduka | 1000、1200、1300 irashobora guhinduka | 1068 (1000-1300) | |||
| Uruziga Base(mm) | 1460 | 1510 | 1980 | 1900 | ||
| Ubutaka buto (mm) | 225 (240) | 235 (242) | 240 | 235 | ||
| Guhindura ibikoresho | 8F + 2R | 12F + 12R | ||||
| Ingano ya Tine | 40-60HP: 9.5-16 / 500-12 (9.5-16 / 450-12) cyangwa 11.2-16 / 500-14 (11.2-16 / 500-12) cyangwa 13.2-16 / 600-12 (13.2-16 / 636 / 173-12) 70-80HP: 700-12 / 13.6-16 (600-12 / 1 1.2-16 cyangwa 650-16 / 9.5-24 cyangwa 750-16 / 11.2-24 cyangwa 600-12 / 9.5-20) | |||||
| Moteri | XC / JD / LD / QC / WEICHAI | |||||
| Ubwoko | amazi akonje, Vertical, stroke 4 na inshinge itaziguye | |||||
| Imbaraga zagereranijwe(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.4 | 51.5 | 59 |
| Impinduramatwara yagereranijwe (r / min) | 2300/2400 | |||||
| Intangiriro | Gutangira amashanyarazi | |||||
| Umuvuduko wa PTO | 6 Gutandukanya 540/720 | |||||







