1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Ikamyo Ikamyo
| Icyitegererezo cyibinyabiziga: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Ibipimo bya Chassis | Igipimo cya Chassis (L x W. x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055mm |
| Kugabanya ibiro: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Ikimuga: | 4800 + 1 370mm | |
| Ubwoko bwa Drive: | 6 × 4 | |
|
Moteri | Icyitegererezo cya moteri: | 6WG1 -TCG52 |
| Imbaraga za moteri: | 309Kw | |
| Gusimburwa: | 1 5681 ml | |
| Imbaraga zifarashi: | 420Ps | |
| Ikwirakwizwa | Ikwirakwizwa: | ZF8S2030T0 |
| Ibikoresho byohereza imbere: | 8 Ibikoresho byihuta | |
| Ibikoresho by'inyuma: | Ibikoresho byihuta | |
| Intebe | Intebe y'imbere: | 2 |
|
Chassis | Intera yimbere: | 21 42mm |
| Intera y'Ibiziga by'inyuma: | 1 855/1 855mm | |
| Imbere / Guhagarika Inyuma | 1 370 / 2590mm | |
| Imizigo ya Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Kwegera / Kugenda Inguni: | 1 7/1 8 ° | |
| Isoko ry'amababi: | 1/8 0pc | |
| Ikigereranyo cy'inyuma: | 5.571 | |
| Amapine: | 1 1 (Harimo ipine yimodoka) | |
| Icyitegererezo cya Tine: | 31 5 / 80R22 5 20PR | |
| Ubushobozi bwa peteroli: | 400L | |
|
Iboneza bisanzwe | 1 | Sisitemu yo kuyobora |
| 2 | Ikirere | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Bateri Yubusa | |
| 6 | Gufunga Hagati | |
| 7 | Idirishya | |
| 8 | Gutwara Data Recorder | |
| 1 | Imbere ya Chrome Kit | |
| 2 | Aluminium | |
| 3 | Ikigega cya gaze ya aluminium | |
| 4 | Cab irangi | |
| 5 | Urufunguzo rwa kure | |
| Iboneza: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Akazu ko guhagarika ikirere | |
| 8 | Intebe yo guhagarika ikirere |
Icyitonderwa: Hejuru yibisobanuro ni kubisobanuro, ibindi bisobanuro byose bikenewe, cyangwa ibisabwa byihariye, birashobora kuganirwaho.
Ifoto Yerekana:





